„Digitális hangkezelés” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló |
a (Levédte a(z) Digitális hangkezelés lapot ([Szerkesztés=Csak adminisztrátoroknak engedélyezett] (határozatlan) [Átnevezés=Csak adminisztrátoroknak engedélyezett] (határozatlan))) |
||
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
2. sor: | 2. sor: | ||
A digitális hang szerkezete:<br /> | A digitális hang szerkezete:<br /> | ||
[http://hu.wikipedia.org/wiki/Mintav%C3%A9telez%C3%A9si_frekvencia Mintavételezési frekvencia] (angolul: sampling frequency).<br /> | |||
[http://hu.wikipedia.org/wiki/Bitr%C3%A1ta Bitráta]<br /> | |||
[[Fájl:Digitalis hang.png|600x600px|keretnélküli|semmi|Digitalis hang.png]]<br /> | [[Fájl:Digitalis hang.png|600x600px|keretnélküli|semmi|Digitalis hang.png]]<br /> |
A lap jelenlegi, 2014. május 29., 12:58-kori változata
Digitális hangkezelés
A digitális hang szerkezete:
Mintavételezési frekvencia (angolul: sampling frequency).
Bitráta
Az analóg hang keverése:
Programming Interactivity A Designer’s Guide to Processing, Arduino, and openFrameworks Joshua Noble pg 200