„Az apaBoard bemutatói” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
|||
(42 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
=== Digilent fejlesztők számára tartott előadás === | |||
<gallery> | |||
Digilent_1.png | |||
digilent_2.png | |||
</gallery> | |||
=== National Instruments 15 éves jubileumi bemutatkozás === | |||
<gallery> | |||
Tn496c0.jpg | |||
Ni_2.jpg | |||
ni_15_jubileum.png | |||
NI_15_jubileum_2.png | |||
</gallery> | |||
Ábrahám László, a NI Hungary ügyvezető igazgatója | |||
Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára | |||
Papp László, Debrecen polgármestere | |||
=== Morgan-Stanley ösztöndíj Pannon Egyetem 2016 TDK === | |||
=== NI Akadémia – A jövő szakembereiért === | |||
2015. december 8 | |||
<gallery> | |||
Ni-akademia-2-9.jpg | |||
ni-akademia-2-17.jpg | |||
ni-akademia-2-5.jpg | Kiss Szabolcs, NI tervezési igazgató | |||
Ni-akademia-megnyito-vn-19.jpg | |||
</gallery> | |||
=== „Mi a pálya?” műszaki pályaválasztó fesztivál 2015 === | |||
A National Instruments Mentor Program és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület meghívására vettem részt a „Mi a pálya?” fesztiválon. | |||
{{#ev:youtube|l66CO0Jx67Y}} | |||
<br /> | |||
A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület megszervezi az első „Mi a pálya?” műszaki pályaválasztó fesztivált, melynek elsődleges célja, hogy élmény alapú elven felszínre hozza a pályaválasztás előtt álló gyerekekben lévő érdeklődést a műszaki pálya iránt. | |||
http://miapalya.mee.hu/mi_ez_a_fesztival | |||
=== MAFITUD találkozó 2015 === | |||
'''2015.09.10.'''-én a Magyar Innovációs Szövetség felkérésére a<br /> | |||
'''Magyar Fiatal Tudósok Társaságának''' tagjaként, az EGIS Tudományos és Technológiai Központban tarthattam előadást munkámról, fejlesztéseimről.<br />[http://www.innovacio.hu/ MISZ],[http://www.mafitud.hu/ MAFITUD],[http://www.egis.hu/ EGIS]<br /> | |||
A [http://eskolar.com/apa/index.php/Sajt%C3%B3#2015._okt.C3.B3ber_3 '''Novum Tv''' által készített interjú], a sajtó oldalon tekinthető meg. | |||
=== MILSET Expo-Sciences International (ESI) BRÜSSZEL 2015 === | |||
[http://www.esi2015.be/ MILSET] | |||
=== VRT nieuws - belga állami televízió híradója === | |||
Az eseményt beharangozó '''belga állami televízió''' híradójának adásában szerepelt az '''apaBoard''' standja (VRT nieuws - 1.5 millió néző). | |||
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.40115?video=1.2395942&fb_ref=Default | |||
==== MILSET ESI OFFICIAL ==== | |||
A standomról a MILSET ESI [http://eskolar.com/apa/index.php/Sajt%C3%B3#MILSET_ESI_OFFICIAL rendezvény stábja is felvételt készített:] | |||
=== Robot Olimpic Hungary 2015 === | === Robot Olimpic Hungary 2015 === | ||
'''2015.05. | '''2015.05.30.'''-án a [https://bighb-web.sharepoint.com/bigi/hir.aspx Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium] Robotolimpiát szervezett. | ||
Munkámat az NI Mentor program képviseletében mutathattam be. | Munkámat az NI Mentor program képviseletében mutathattam be. | ||
http://bighb-web.sharepoint.com/robot/2015_eredmenyek.aspx | http://bighb-web.sharepoint.com/robot/2015_eredmenyek.aspx | ||
{{#ev:youtube|ynzYU_CCCW8}} | |||
=== National Instruments - 2015 Gyereknap === | === National Instruments - 2015 Gyereknap === | ||
Az National Instruments '''2015.05.22-29.-én''' Debrecenben gyereknapot szervezett. :)<br /> | Az National Instruments '''2015.05.22-29.-én''' Debrecenben gyereknapot szervezett. :)<br /> | ||
{{#ev:youtube|jEXJ3akfUAc}} | |||
=== World Robot Olympiad Magyarország 2015 === | === World Robot Olympiad Magyarország 2015 === | ||
13. sor: | 69. sor: | ||
Az eseményt a National Instruments támogatta. | Az eseményt a National Instruments támogatta. | ||
Munkámat az [http://hungary.ni.com/debrecen/ni-mentor-program NI Mentor] program képviseletében mutathattam be. | Munkámat az [http://hungary.ni.com/debrecen/ni-mentor-program NI Mentor] program képviseletében mutathattam be. | ||
{{#ev:youtube|L_rQAYVWo-M}} | |||
=== MFA Yearbook 2014 === | === MFA Yearbook 2014 === | ||
Nagy elismerés hogy, Az [http://www.mfa.kfki.hu/system/files/MFA_Yearbook_2014.pdf MTA-MFA évkönyvben] két helyen is említésre érdemesnek tartották a munkámat, a 19.-ik oldalon fényképpel, és a 7.-ik oldalon Bársony István bevezetőjében. | Nagy elismerés hogy, Az [http://www.mfa.kfki.hu/system/files/MFA_Yearbook_2014.pdf MTA-MFA évkönyvben] két helyen is említésre érdemesnek tartották a munkámat, a 19.-ik oldalon fényképpel, és a 7.-ik oldalon Bársony István bevezetőjében. | ||
=== XX. | === XX. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás === | ||
A XX.-ik [http://kossuth-klub.hu/tehetseggondozas/ottdk/ OTTDK]-t a - [http://kossuth-klub.hu/ Kossuth Klub] által kiírt versenyt, a Magyar Nemzeti Múzeum Pollack Csarnokában tartották meg 2015.04.18.-án.<br /> | A XX.-ik [http://kossuth-klub.hu/tehetseggondozas/ottdk/ OTTDK]-t a - [http://kossuth-klub.hu/ Kossuth Klub] által kiírt versenyt, a Magyar Nemzeti Múzeum Pollack Csarnokában tartották meg 2015.04.18.-án.<br /> | ||
A versenyen '''első helyez'''ést értem el, így Magyarországot képviselhetem a [http://www.esi2015.be/ MILSET Expo-Sciences International (ESI)] rendezvényen, a kutató diákok világtalálkozóján, amit 2015-ben Belgium rendez Brüsszelben. | A versenyen '''első helyez'''ést értem el, így Magyarországot képviselhetem a [http://www.esi2015.be/ MILSET Expo-Sciences International (ESI)] rendezvényen, a kutató diákok világtalálkozóján, amit 2015-ben Belgium rendez Brüsszelben. | ||
[http://eskolar.com/apa/images/5/5b/OTTDK-2015-oklev-ESI2015_%28B.Kiss%29.pdf Oklevél] | [http://eskolar.com/apa/images/5/5b/OTTDK-2015-oklev-ESI2015_%28B.Kiss%29.pdf Oklevél] | ||
{{#ev:youtube|d9HhvNBDhuE}} | |||
=== KÍSÉRLETBAZÁR - II. GYŐRI TUDOMÁNYFESZTIVÁL === | === KÍSÉRLETBAZÁR - II. GYŐRI TUDOMÁNYFESZTIVÁL === | ||
28. sor: | 84. sor: | ||
Az esemény nem verseny, a támogatók által felajánlott díjak közül, | Az esemény nem verseny, a támogatók által felajánlott díjak közül, | ||
az [http://elft.hu/ Eötvös Loránd Fizikai Társulat] által felajánlott '''különdíj'''at kapta bemutatóm. | az [http://elft.hu/ Eötvös Loránd Fizikai Társulat] által felajánlott '''különdíj'''at kapta bemutatóm. | ||
{{#ev:youtube|eLINTa-03aw}} | |||
=== Tudományos Diákkörök XV. Konferenciája országos döntő | ===Tudományos Diákkörök XV. Konferenciája országos döntő - Miskolc === | ||
'''2015. 03. 20-21.'''-én Miskolcon tartották a TUDOK XV. Országos Konferenciáját. | '''2015. 03. 20-21.'''-én Miskolcon tartották a TUDOK XV. Országos Konferenciáját. | ||
INFORMATIKA-ROBOTIKA-MICROSOFT szekció '''Nagydíj'''-át nyerte az '''''apaBoard - belépés a "Dolgok Internetjébe"''''' című előadásom. | INFORMATIKA-ROBOTIKA-MICROSOFT szekció '''Nagydíj'''-át nyerte az '''''apaBoard - belépés a "Dolgok Internetjébe"''''' című előadásom. | ||
{{#ev:youtube|sClkWLE-1vs}} | |||
===Tudományos Diákkörök XV. Országos Konferenciájának Műszaki és reáltudományi Tematikus Konferenciája=== | ===Tudományos Diákkörök XV. Országos Konferenciájának Műszaki és reáltudományi Tematikus Konferenciája - Szekszárd === | ||
TUDOK XV. Tematikus Konferencia | TUDOK XV. Tematikus Konferencia | ||
A Tudományos Diákkörök XV. Országos Konferenciájának Műszaki és reáltudományi Tematikus Konferenciáján 1. díj.<br /> | A Tudományos Diákkörök XV. Országos Konferenciájának Műszaki és reáltudományi Tematikus Konferenciáján 1. díj.<br /> | ||
A 2014.02.14.-ei bemutató: | A 2014.02.14.-ei bemutató: | ||
{{#ev:youtube|qMdGAhvuD5Y}} | |||
=== | === First Lego League Kiállítás === | ||
A debreceni National Instruments First Lego League verseny kiállítójaként mutathattam be eddigi fejlesztéseimet, a MyBox projektel kiegészítve.<br /> | A debreceni National Instruments First Lego League verseny kiállítójaként mutathattam be eddigi fejlesztéseimet, a MyBox projektel kiegészítve.<br /> | ||
2015.02.07-i kiállítás: | 2015.02.07-i kiállítás: | ||
{{#ev:youtube|PjmlsQYFhVM}} | |||
<br /> | <br /> | ||
==== Hivatalos videoklip ==== | ==== Hivatalos videoklip ==== | ||
[http://eskolar.com/apa/index.php/Sajt%C3%B3#FLL_2015 '''Hivatalos videoklip'''] (speakeasyproject stúdió) | [http://eskolar.com/apa/index.php/Sajt%C3%B3#FLL_2015 '''Hivatalos videoklip'''] (speakeasyproject stúdió) | ||
==== | ==== First Lego League Galéria ==== | ||
<html> | <html> | ||
55. sor: | 112. sor: | ||
</html> | </html> | ||
=== | === First Lego League Sajtótájékoztató === | ||
A National Instruments First Lego League sajtótájékoztatón bemutathattam az '''apaBoard''', '''DelouxeBox''', valamint a MyRIO-val vagy MyDAQ-al vezérelhető '''MyBox''' fejlesztéseimet.<br /> | A National Instruments First Lego League sajtótájékoztatón bemutathattam az '''apaBoard''', '''DelouxeBox''', valamint a MyRIO-val vagy MyDAQ-al vezérelhető '''MyBox''' fejlesztéseimet.<br /> | ||
A 2015.02.03-i sajtótájékoztató: | A 2015.02.03-i sajtótájékoztató: | ||
{{#ev:youtube|8ojeB8GGf_M}} | |||
=== MTA Innodiákok Fóruma 2014 === | === MTA Innodiákok Fóruma 2014 === | ||
72. sor: | 129. sor: | ||
! MTA bemutató InnoDiákok Fóruma 2014 !! PPTX slide (a diákra kell kattintani)!! Meghívó az eseményre | ! MTA bemutató InnoDiákok Fóruma 2014 !! PPTX slide (a diákra kell kattintani)!! Meghívó az eseményre | ||
|- | |- | ||
| | | {{#ev:youtube|ksvRSOMUWBI}}<br /> | ||
|| | || | ||
<html> | <html> | ||
99. sor: | 156. sor: | ||
Lehetőségem volt bemutatkozni, az [http://ivsz.hu/hu IVSZ] szervezte CodeWeek hazai [http://ivsz.hu/hu/hirek-es-esemenyek/hirek/ivsz-hirek/2014/10/codeweek-zaroesemeny-141021 zárórendezvényén].<br /> | Lehetőségem volt bemutatkozni, az [http://ivsz.hu/hu IVSZ] szervezte CodeWeek hazai [http://ivsz.hu/hu/hirek-es-esemenyek/hirek/ivsz-hirek/2014/10/codeweek-zaroesemeny-141021 zárórendezvényén].<br /> | ||
'''A 2014.10.20-i esemény:''' | '''A 2014.10.20-i esemény:''' | ||
{{#ev:youtube|iczGKTiumNU}} | |||
<br /> | <br /> | ||
108. sor: | 165. sor: | ||
Az eszközöm és a diákoknak készült bemutatóm a Magyar Tudományos Akadémia '''különdíját''' nyerte. | Az eszközöm és a diákoknak készült bemutatóm a Magyar Tudományos Akadémia '''különdíját''' nyerte. | ||
'''A 2014.10.11-i esemény:''' | '''A 2014.10.11-i esemény:''' | ||
{{#ev:youtube|milbjXhp_uc}} | |||
=== Kutatók Éjszakája 2014 === | === Kutatók Éjszakája 2014 === | ||
114. sor: | 171. sor: | ||
Standomat a Magyar Innovációs Szövetség biztosította.<br /> | Standomat a Magyar Innovációs Szövetség biztosította.<br /> | ||
'''A 2014.09.26-i esemény:''' | '''A 2014.09.26-i esemény:''' | ||
{{#ev:youtube|qGz_WWlsEKw}} | |||
=== EUCYS 2014 === | === EUCYS 2014 === | ||
A MISZ nevezte a 23. Ifjúsági Innovációs verseny első helyezettjeit az '''[http://eucys2014.pl/ EUCYS 2014]'''-re (European Union Contest For Young Scientists), így magyar delegáltként vehettem részt az EU-s döntőn, amit 2014-ben Lengyelországban, a Varsói Egyetemen rendeztek meg. <br /> | A MISZ nevezte a 23. Ifjúsági Innovációs verseny első helyezettjeit az '''[http://eucys2014.pl/ EUCYS 2014]'''-re (European Union Contest For Young Scientists), így magyar delegáltként vehettem részt az EU-s döntőn, amit 2014-ben Lengyelországban, a Varsói Egyetemen rendeztek meg. <br /> | ||
'''A 2014.09.19-24 -i rendezvény:''' | '''A 2014.09.19-24 -i rendezvény:''' | ||
{{#ev:youtube|v0SgzLis8ck}} | |||
==== Az apaBoard bemutatása Lech Wałęsa köztársasági elnök úrnak ==== | ==== Az apaBoard bemutatása Lech Wałęsa köztársasági elnök úrnak ==== | ||
126. sor: | 183. sor: | ||
Lech Wałęsa elnök úr a világon '''egyedülálló''' programot hozott létere, ami egy apaBoardon az LCD kijelzőre a '''„lech+”''' feliratot írja ki. | Lech Wałęsa elnök úr a világon '''egyedülálló''' programot hozott létere, ami egy apaBoardon az LCD kijelzőre a '''„lech+”''' feliratot írja ki. | ||
'''A 2014.09.23 -i találkozás:''' | '''A 2014.09.23 -i találkozás:''' | ||
{{#ev:youtube|VEvc3yQsYxE}} | |||
=== 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny Díjátadója === | === 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny Díjátadója === | ||
A [http://innovacio.hu/3a_hu_23_vegeredmeny.php 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny]-en az apaBoard 0.5 eszközöm első helyezést ért el.<br /> | A [http://innovacio.hu/3a_hu_23_vegeredmeny.php 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny]-en az apaBoard 0.5 eszközöm első helyezést ért el.<br /> | ||
A díjátadó után egy 2 napos rendezvény keretén belül, a budapesti Designterminal-ban, mutathattam be fejlesztésemet az érdeklődőknek. <br /> | A díjátadó után egy 2 napos rendezvény keretén belül, a budapesti Designterminal-ban, mutathattam be fejlesztésemet az érdeklődőknek. <br /> | ||
{{#ev:youtube|8siTfvEgi7c}} | |||
[[Fájl:D KOS20140610008-1024x681.jpg|420px]] |
A lap jelenlegi, 2022. június 15., 21:09-kori változata
Digilent fejlesztők számára tartott előadás
National Instruments 15 éves jubileumi bemutatkozás
Ábrahám László, a NI Hungary ügyvezető igazgatója Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Papp László, Debrecen polgármestere
Morgan-Stanley ösztöndíj Pannon Egyetem 2016 TDK
NI Akadémia – A jövő szakembereiért
2015. december 8
„Mi a pálya?” műszaki pályaválasztó fesztivál 2015
A National Instruments Mentor Program és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület meghívására vettem részt a „Mi a pálya?” fesztiválon.
{{#ev:youtube|l66CO0Jx67Y}}
A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület megszervezi az első „Mi a pálya?” műszaki pályaválasztó fesztivált, melynek elsődleges célja, hogy élmény alapú elven felszínre hozza a pályaválasztás előtt álló gyerekekben lévő érdeklődést a műszaki pálya iránt.
http://miapalya.mee.hu/mi_ez_a_fesztival
MAFITUD találkozó 2015
2015.09.10.-én a Magyar Innovációs Szövetség felkérésére a
Magyar Fiatal Tudósok Társaságának tagjaként, az EGIS Tudományos és Technológiai Központban tarthattam előadást munkámról, fejlesztéseimről.
MISZ,MAFITUD,EGIS
A Novum Tv által készített interjú, a sajtó oldalon tekinthető meg.
MILSET Expo-Sciences International (ESI) BRÜSSZEL 2015
VRT nieuws - belga állami televízió híradója
Az eseményt beharangozó belga állami televízió híradójának adásában szerepelt az apaBoard standja (VRT nieuws - 1.5 millió néző).
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.40115?video=1.2395942&fb_ref=Default
MILSET ESI OFFICIAL
A standomról a MILSET ESI rendezvény stábja is felvételt készített:
Robot Olimpic Hungary 2015
2015.05.30.-án a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium Robotolimpiát szervezett. Munkámat az NI Mentor program képviseletében mutathattam be.
http://bighb-web.sharepoint.com/robot/2015_eredmenyek.aspx
{{#ev:youtube|ynzYU_CCCW8}}
National Instruments - 2015 Gyereknap
Az National Instruments 2015.05.22-29.-én Debrecenben gyereknapot szervezett. :)
{{#ev:youtube|jEXJ3akfUAc}}
World Robot Olympiad Magyarország 2015
A World Robot Olympiad hazai versenyét az Edutus Főiskola 2015.05.22-23.-án Tatabányán tartotta meg.
Az eseményt a National Instruments támogatta.
Munkámat az NI Mentor program képviseletében mutathattam be.
{{#ev:youtube|L_rQAYVWo-M}}
MFA Yearbook 2014
Nagy elismerés hogy, Az MTA-MFA évkönyvben két helyen is említésre érdemesnek tartották a munkámat, a 19.-ik oldalon fényképpel, és a 7.-ik oldalon Bársony István bevezetőjében.
XX. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás
A XX.-ik OTTDK-t a - Kossuth Klub által kiírt versenyt, a Magyar Nemzeti Múzeum Pollack Csarnokában tartották meg 2015.04.18.-án.
A versenyen első helyezést értem el, így Magyarországot képviselhetem a MILSET Expo-Sciences International (ESI) rendezvényen, a kutató diákok világtalálkozóján, amit 2015-ben Belgium rendez Brüsszelben.
Oklevél
{{#ev:youtube|d9HhvNBDhuE}}
KÍSÉRLETBAZÁR - II. GYŐRI TUDOMÁNYFESZTIVÁL
A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ által 2015.04.17.-én megrendezett II. Győri Tudományfesztiválon, az NI mentor program képviseletében mutathattam be munkámat.
Az esemény nem verseny, a támogatók által felajánlott díjak közül,
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat által felajánlott különdíjat kapta bemutatóm.
{{#ev:youtube|eLINTa-03aw}}
Tudományos Diákkörök XV. Konferenciája országos döntő - Miskolc
2015. 03. 20-21.-én Miskolcon tartották a TUDOK XV. Országos Konferenciáját.
INFORMATIKA-ROBOTIKA-MICROSOFT szekció Nagydíj-át nyerte az apaBoard - belépés a "Dolgok Internetjébe" című előadásom.
{{#ev:youtube|sClkWLE-1vs}}
Tudományos Diákkörök XV. Országos Konferenciájának Műszaki és reáltudományi Tematikus Konferenciája - Szekszárd
TUDOK XV. Tematikus Konferencia
A Tudományos Diákkörök XV. Országos Konferenciájának Műszaki és reáltudományi Tematikus Konferenciáján 1. díj.
A 2014.02.14.-ei bemutató:
{{#ev:youtube|qMdGAhvuD5Y}}
First Lego League Kiállítás
A debreceni National Instruments First Lego League verseny kiállítójaként mutathattam be eddigi fejlesztéseimet, a MyBox projektel kiegészítve.
2015.02.07-i kiállítás:
{{#ev:youtube|PjmlsQYFhVM}}
Hivatalos videoklip
Hivatalos videoklip (speakeasyproject stúdió)
First Lego League Galéria
First Lego League Sajtótájékoztató
A National Instruments First Lego League sajtótájékoztatón bemutathattam az apaBoard, DelouxeBox, valamint a MyRIO-val vagy MyDAQ-al vezérelhető MyBox fejlesztéseimet.
A 2015.02.03-i sajtótájékoztató:
{{#ev:youtube|8ojeB8GGf_M}}
MTA Innodiákok Fóruma 2014
http://mta.hu/mta_hirei/a-feltorekvo-tudosnemzedek-hat-igeretes-kepviseloje-mutatkozott-be-az-akademian-135490/
http://mta.hu/magyar_tudomany_unnepe_2014/?node_id=26680
Codeweek 2014
Lehetőségem volt bemutatkozni, az IVSZ szervezte CodeWeek hazai zárórendezvényén.
A 2014.10.20-i esemény:
{{#ev:youtube|iczGKTiumNU}}
Science On Stage Hungary - Színpadon a Természettudomány 2014
A Színpadon a Természettudomány 2014 tanítási-fesztiválon versenyen kívül bemutathattam a fejlesztésem, valamint, a diákoknak készült, figyelemfelkeltő bemutatómat.
Munkámat lehetőségem volt bemutatni Prof. Dr. Lovász László Wolf-díjas matematikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének. Az eszközöm és a diákoknak készült bemutatóm a Magyar Tudományos Akadémia különdíját nyerte.
A 2014.10.11-i esemény: {{#ev:youtube|milbjXhp_uc}}
Kutatók Éjszakája 2014
A Kutatók Éjszakája 2014-en a Budapest Ericsson Központban, én is kiállíthattam.
Standomat a Magyar Innovációs Szövetség biztosította.
A 2014.09.26-i esemény:
{{#ev:youtube|qGz_WWlsEKw}}
EUCYS 2014
A MISZ nevezte a 23. Ifjúsági Innovációs verseny első helyezettjeit az EUCYS 2014-re (European Union Contest For Young Scientists), így magyar delegáltként vehettem részt az EU-s döntőn, amit 2014-ben Lengyelországban, a Varsói Egyetemen rendeztek meg.
A 2014.09.19-24 -i rendezvény:
{{#ev:youtube|v0SgzLis8ck}}
Az apaBoard bemutatása Lech Wałęsa köztársasági elnök úrnak
Egy VIP-látogatás során érkezett Lech Walesa, a Nobel-békedíjas volt lengyel köztársasági elnök úr is, ki megkért, mutassam be neki a munkámat.
Walesa úr távozásakor azt mondta, sajnálja hogy már ilyen idős, mert ha fiatalabb lenne, ő is ezzel foglalkozna.
Lech Wałęsa elnök úr a világon egyedülálló programot hozott létere, ami egy apaBoardon az LCD kijelzőre a „lech+” feliratot írja ki.
A 2014.09.23 -i találkozás: {{#ev:youtube|VEvc3yQsYxE}}
23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny Díjátadója
A 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny-en az apaBoard 0.5 eszközöm első helyezést ért el.
A díjátadó után egy 2 napos rendezvény keretén belül, a budapesti Designterminal-ban, mutathattam be fejlesztésemet az érdeklődőknek.
{{#ev:youtube|8siTfvEgi7c}}