„Edx” változatai közötti eltérés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
|||
(6 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
8. sor: | 8. sor: | ||
Így a világ bármely pontján hallgatói lehetünk akár az MIT-nak. | Így a világ bármely pontján hallgatói lehetünk akár az MIT-nak. | ||
A kurzust teljesítését - támogatási összeg fejében, az egyetem hitelesíti, így '''diplomát''' is szerezhetünk. | A kurzust teljesítését - támogatási összeg fejében, az egyetem hitelesíti, így '''diplomát''' is szerezhetünk. | ||
{{#ev:youtube|MJZN700YS0o}} | |||
15. sor: | 15. sor: | ||
'''''Implementation and Evaluation of Educational Technology'''''<br /> | '''''Implementation and Evaluation of Educational Technology'''''<br /> | ||
Ez a kurzus az '''oktatási technológiák''' ismertetésével, kiválasztásával és beágyazásával foglalkozik.<br /> | Ez a kurzus az '''oktatási technológiák''' ismertetésével, kiválasztásával és beágyazásával foglalkozik.<br /> | ||
Ezt a kurzust azért vettem fel, hogy segítségével a legkiválóbb eszközökkel, | Ezt a kurzust azért vettem fel, hogy segítségével a legkiválóbb eszközökkel, | ||
a megfelelő elméleti háttér birtokában építsem fel az '''apaBoard 2.0'''-hoz tartozó oktatási rendszert. | a megfelelő elméleti háttér birtokában építsem fel az '''apaBoard 2.0'''-hoz tartozó oktatási rendszert. | ||
A kurzusról [[MITx 11.133x|jegyzetet vezettem.]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! [https://www.edx.org/course/implementation-evaluation-educational-mitx-11-133x MITx: 11.133x] !! [https://www.edx.org/bio/eric-klopfer Eric Klopfer] | |||
|- | |||
| | |||
[[Fájl:11 133 logo.png|100x100px|center|11 133 logo.png]] | |||
||[[Fájl:Eric klopfer.jpg|100x100px|center|Eric klopfer.jpg]] | |||
|} | |||
<html> | <html> | ||
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hMi2CUqc88I?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hMi2CUqc88I?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> | ||
53. sor: | 63. sor: | ||
[[Fájl:Ut.6.01x20yerraballi150 150.png|100x100px|center|Ut.6.01x20yerraballi150 150.png]] | [[Fájl:Ut.6.01x20yerraballi150 150.png|100x100px|center|Ut.6.01x20yerraballi150 150.png]] | ||
|} | |} | ||
{{#ev:youtube|YchfhYsQFPc}} | |||
=== Akik már teljesítették === | === Akik már teljesítették === |
A lap jelenlegi, 2022. június 15., 20:54-kori változata
edx.org
edx.org
MOOC = massive open online course
Az edx.org 2012-ben indult, a világ legkiválóbb egyetemeit tömörítő online platform.
Nagyszerűsége, hogy a tudás szabadon elérhető, kurzusokat hirdet melyeken a részvétel ingyenes.
Így a világ bármely pontján hallgatói lehetünk akár az MIT-nak.
A kurzust teljesítését - támogatási összeg fejében, az egyetem hitelesíti, így diplomát is szerezhetünk.
{{#ev:youtube|MJZN700YS0o}}
Kurzusok
MITx 11.133x
Implementation and Evaluation of Educational Technology
Ez a kurzus az oktatási technológiák ismertetésével, kiválasztásával és beágyazásával foglalkozik.
Ezt a kurzust azért vettem fel, hogy segítségével a legkiválóbb eszközökkel,
a megfelelő elméleti háttér birtokában építsem fel az apaBoard 2.0-hoz tartozó oktatási rendszert.
A kurzusról jegyzetet vezettem.
MITx: 11.133x | Eric Klopfer |
---|---|
MITx 6.002x
Circuits and Electronics
Részt vettem a legelső edx kurzuson, az EECS-ről szóló 6.002x-en.
MITx 6.002x | Anant Agarwal |
---|---|
UTAustinX UT.6.01x
Embedded Systems - Shape the World
Az apaBoard fejlesztésével párhuzamosan hallgattam az első LaunchPad-ről indított kurzust.
2014.05.26.-án teljesítem a University of Texas at Austin UT.6.01x-es kurzusát, a hitelesített diplomám itt látható.
A kurzusról jegyzetet vezettem.
UT.6.01x | Jonathan Valvano | Ramesh Yerraballi |
---|---|---|
{{#ev:youtube|YchfhYsQFPc}}
Akik már teljesítették
Az euronews riportja: http://hu.euronews.com/2013/11/04/online-egyetem/