„Tutorial - MyRIO” változatai közötti eltérés
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló |
|||
2. sor: | 2. sor: | ||
=== Tutorial === | === Tutorial === | ||
<big>'''[[Tutorial|Vissza az összesítő oldalra!]]'''</big> | <big>'''[[Tutorial|Vissza az összesítő oldalra!]]'''</big> | ||
=== Program === | |||
<big>'''[http://eskolar.com/apa/images/1/1d/Tutorial_programs.zip Az összes program letöltése]'''</big> | |||
=== Analóg jelek 1: TMP35 analóg hőmérő === | === Analóg jelek 1: TMP35 analóg hőmérő === | ||
A TMP35 egy lineáris hő szenzor, ahány '''°C-t''' mér annyiszor '''10 mV'''-ot kapcsol a 2. lába. <br /> | A TMP35 egy lineáris hő szenzor, ahány '''°C-t''' mér annyiszor '''10 mV'''-ot kapcsol a 2. lába. <br /> |
A lap 2015. augusztus 9., 11:45-kori változata
Tutorial
Program
Analóg jelek 1: TMP35 analóg hőmérő
A TMP35 egy lineáris hő szenzor, ahány °C-t mér annyiszor 10 mV-ot kapcsol a 2. lába.
TMP35 datasheet
Video
Kapcsolás
TMP35 + MyRIO |
---|
TMP35 | IC | Output Voltage vs. Temperature |
---|---|---|