„MediaWiki:Sidebar” változatai közötti eltérés

Innen: apaboard
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
(31 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
 
* SEARCH
* navigation
* navigation
** mainpage|Apa Board
** https://eskolar.com/apaboard | Főoldal
** mainpage|wiki kezdőlap
** https://eskolar.com/apaboard | apaboard.eskolar.com
** https://eskolar.com/apaboard_fw | apaboard interaktiv
** friss | Friss anyagok
** Az apaBoard bemutatói | Bemutatók
** Bemutató | Iskolai Bemutatók
** Munkanapló | Munkanapló
** Munkanapló | Munkanapló
** Bemutató | Bemutató
** Dokumentáció | Dokumentáció
** Sajtó | Sajtó
<!--** Category:Bemutatás|Bemutatás-->
<!--** Category:Bemutatás|Bemutatás-->
** http://eskolar.com/apa/index.php/Speci%C3%A1lis:Az_%C3%B6sszes_lap_list%C3%A1ja | Összes oldal
** Special:Categories|Kategóriák
** Special:Categories|Kategóriák
** http://eskolar.com | esolar.com
** APA_BOARD:Rólunk | Kapcsolat
** <categorytree mode=pages>Bemutatás</categorytree>
** <categorytree mode=pages>Bemutatás</categorytree>


* Példák és forráskódok
* Tutorials
** Labor | Kísérletek
** Tutorial | Tutorial
** Kísérletek | Labor
<!--** Category:Analog|Analog-->
<!--** Category:Analog|Analog-->
<!--** Category:Digitális|Digitális-->
<!--** Category:Digitális|Digitális-->
16. sor: 25. sor:
* Hardware
* Hardware
** Tiva C | Tiva C
** Tiva C | Tiva C
** Nyomtatott áramkör | Nyomtatott áramkör
** KiCad | KiCAD
** Alkatrészlista | Alkatrészlista
** Kezdőlap| Összeszerelés
** Kezdőlap| Tesztek
 


* Programozás
* Programozás
** UT.6.01 | UT.6.01
** Letölthető programok | Letölthető programok
** Energia|Energia
** Energia|Energia
** CCS|CCS
** CCS|CCS
** LabVIEW|LabVIEW
<!--** Category:CCS|CCS-->
<!--** Category:CCS|CCS-->


 
* edx.org
 
** Edx | edx.org
** UT.6.01 | UT.6.01
** MITx 11.133x | MITx 11.133x
** MITx 11.133x - work | MITx 11.133x - work
* Dokumentáció
* Dokumentáció
** eagle|Eagle tervek
** apaBoard 0.1 | 0.1 verzió
** Upverter | Upverter tervek
** Dokumentáció | 0.5 verzió
** recentchanges-url|recentchanges
** Kezdőlap_01 | 2.0 verzió
 
 
 
 


* Wiki oldalak
* Wiki oldalak
** recentchanges-url|Friss oldalak
** recentchanges-url|recentchanges
** randompage-url|Random oldalak
** randompage-url|Random oldalak
** Példa | Példa oldal
** Példa | Példa oldal
** MediaWiki:Sidebar| Menu
** MediaWiki:Sidebar| Menu
** http://eskolar.com | esolar.com
** http://eskolar.com/apa/index.php/Speci%C3%A1lis:Az_%C3%B6sszes_lap_list%C3%A1ja | Összes oldal


* TOOLBOX
* TOOLBOX
* LANGUAGES
* LANGUAGES
* SEARCH

A lap jelenlegi, 2022. június 15., 20:50-kori változata

  • Tutorials
    • Tutorial | Tutorial
    • Kísérletek | Labor
  • Hardware
    • Tiva C | Tiva C
    • KiCad | KiCAD
  • Programozás
    • Energia|Energia
    • CCS|CCS
    • LabVIEW|LabVIEW
  • edx.org
    • Edx | edx.org
    • UT.6.01 | UT.6.01
    • MITx 11.133x | MITx 11.133x
    • MITx 11.133x - work | MITx 11.133x - work
  • Dokumentáció
    • apaBoard 0.1 | 0.1 verzió
    • Dokumentáció | 0.5 verzió
    • Kezdőlap_01 | 2.0 verzió
  • TOOLBOX
  • LANGUAGES