„Dokumentáció” változatai közötti eltérés
(20 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
=== | |||
=== Moduláris Szerkezet === | |||
<html> | |||
<a href="http://eskolar.com/apa/images/b/be/Apaboard_en_modules_szorolap.png" target="_blank"> | |||
<img src="http://eskolar.com/apa/images/e/e9/Apaboard_en_modules_szorolap_webre.png" height="1049" width="999"> | |||
</a> | |||
</html> | |||
=== Pályázati dokumentációk === | === Pályázati dokumentációk === | ||
==== 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny ==== | ==== 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny ==== | ||
===== 1. forduló - nevezés ===== | ===== 1. forduló - nevezés ===== | ||
'''2014.01.08''' nevezés a versenyen, az 1. forduló anyaga:<br /> | |||
[http://eskolar.com/apa/images/3/39/Palyazat_b_kiss_balint_inno_2014_11_11_honlapra.pdf B Kiss Balint 2014 nevezés] | |||
===== 2. forduló - döntő ===== | ===== 2. forduló - döntő ===== | ||
'''2014.05.05''' a verseny döntőjére készített pályázati '''dokumentáció''': | '''2014.05.05''' a verseny döntőjére készített pályázati '''dokumentáció''':<br /> | ||
[http://eskolar.com/apa/images/8/8b/Dokumentacio_B_Kiss_Balint_weblapra_2014_11_11.pdf B Kiss Bálint 2014 dokumentáció] | |||
==== 26th European Union Contest for Young Scientists (EUCYS 2014) ==== | |||
<html> | |||
<a href="http://eskolar.com/apa/images/d/dc/B_Kiss_Balint_translated_documentation_javitott-2014-05-30_1.pdf" target="_blank">apabBoard documentation</a></br> | |||
<a href="http://eskolar.com/apa/images/2/24/Ensumeucys.pdf" target="_blank">apaBoard sum</a><br> | |||
<a href="http://eskolar.com/apa/images/e/e3/Eu_abstract_b_kiss_balint_2014_05_26.pdf" target="_blank">apaBoard abstract</a> | |||
</html> | |||
<br /> | |||
=== KiCad tervek === | === KiCad tervek === | ||
30. sor: | 49. sor: | ||
<br /> | <br /> | ||
Letölthető png,svg:<br /> | Letölthető png,svg:<br /> | ||
[ | [http://eskolar.com/apa/images/7/7f/ApaBoard_05_pinmap.zip ApaBoard 05 pinmap.zip] | ||
==== Kezdő változat ==== | ==== Kezdő változat ==== | ||
47. sor: | 66. sor: | ||
</html>-ban, és ezek kihasználása az apaBoard-on:<br /> | </html>-ban, és ezek kihasználása az apaBoard-on:<br /> | ||
<html> | <html> | ||
<a href="http://eskolar.com/apa/images/ | <a href="http://eskolar.com/apa/images/5/53/ApaBoard05_Pinmap_Energia_rev1_1.png" target="_blank"> | ||
<img src="http://eskolar.com/apa/images/thumb/ | <img src="http://eskolar.com/apa/images/thumb/5/53/ApaBoard05_Pinmap_Energia_rev1_1.png/800px-ApaBoard05_Pinmap_Energia_rev1_1.png" height="566px" width="800px"> | ||
</a> | </a> | ||
</html> | </html> | ||
59. sor: | 78. sor: | ||
</a> | </a> | ||
</html> | </html> | ||
== apaBoard mint lehetséges termék == | |||
<html> | |||
<a href="http://eskolar.com/apa/images/b/b5/Doboz_rev_1.png" target="_blank"> | |||
<img src="http://eskolar.com/apa/images/thumb/b/b5/Doboz_rev_1.png/686px-Doboz_rev_1.png" height="300px" width="343px"> | |||
</a> | |||
<a href="http://eskolar.com/apa/images/4/4c/QSG_kezben_rev1.png" target="_blank"> | |||
<img src="http://eskolar.com/apa/images/thumb/4/4c/QSG_kezben_rev1.png/550px-QSG_kezben_rev1.png" height="300px" width="255px"> | |||
</a> | |||
<a href="http://eskolar.com/apa/images/2/2b/Szorolap_kezben_rev1.png" target="_blank"> | |||
<img src="http://eskolar.com/apa/images/thumb/2/2b/Szorolap_kezben_rev1.png/484px-Szorolap_kezben_rev1.png" height="300px" width="242px"> | |||
</a> | |||
</html> | |||
=== Szórólap === | === Szórólap === | ||
A bemutatókhoz és kiállításokhoz, többféle szóróanyag készült. Diákoknak, tanároknak, magyarul és angolul egyaránt. <br /> | |||
==== Szórólap diákoknak - magyar nyelv ==== | ==== Szórólap diákoknak - magyar nyelv ==== | ||
140. sor: | 180. sor: | ||
<a href="http://eskolar.com/apa/images/0/08/B_Read_Me_First_Instructions.png" target="_blank"> | <a href="http://eskolar.com/apa/images/0/08/B_Read_Me_First_Instructions.png" target="_blank"> | ||
<img src="http://eskolar.com/apa/images/thumb/0/08/B_Read_Me_First_Instructions.png/800px-B_Read_Me_First_Instructions.png" height="566px" width="800px"> | <img src="http://eskolar.com/apa/images/thumb/0/08/B_Read_Me_First_Instructions.png/800px-B_Read_Me_First_Instructions.png" height="566px" width="800px"> | ||
</a> | |||
</html> | |||
=== Poszterek === | |||
==== apaBoard 0.4 ==== | |||
<html> | |||
<a href="http://eskolar.com/apa/images/6/68/ApaBoard_04.jpg" target="_blank"> | |||
<img src="http://eskolar.com/apa/images/thumb/6/68/ApaBoard_04.jpg/424px-ApaBoard_04.jpg" height="600px" width="424"> | |||
</a> | |||
</html> | |||
==== apaBoard 0.5 ==== | |||
<html> | |||
<a href="http://eskolar.com/apa/images/c/cb/ApaBoard_05.png" target="_blank"> | |||
<img src="http://eskolar.com/apa/images/thumb/c/cb/ApaBoard_05.png/424px-ApaBoard_05.png" height="600px" width="424"> | |||
</a> | |||
</html> | |||
=== Doboz === | |||
<html> | |||
<a href="http://eskolar.com/apa/images/b/b5/Doboz_rev_1.png" target="_blank"> | |||
<img src="http://eskolar.com/apa/images/thumb/b/b5/Doboz_rev_1.png/686px-Doboz_rev_1.png" height="300px" width="343px"> | |||
</a> | |||
</html> | |||
<html> | |||
<a href="http://eskolar.com/apa/images/e/ea/05_doboz_a_2.png" target="_blank"> | |||
Fedél + jobb, bal oldal | |||
</a> | |||
</html> | |||
<br /> | |||
<html> | |||
<a href="http://eskolar.com/apa/images/9/98/05_doboz_b_2.png" target="_blank"> | |||
Alj + szebeni és hátsó oldal | |||
</a> | </a> | ||
</html> | </html> |
A lap jelenlegi, 2015. augusztus 21., 18:06-kori változata
Moduláris Szerkezet
Pályázati dokumentációk
23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
1. forduló - nevezés
2014.01.08 nevezés a versenyen, az 1. forduló anyaga:
B Kiss Balint 2014 nevezés
2. forduló - döntő
2014.05.05 a verseny döntőjére készített pályázati dokumentáció:
B Kiss Bálint 2014 dokumentáció
26th European Union Contest for Young Scientists (EUCYS 2014)
apabBoard documentation
apaBoard sum
apaBoard abstract
KiCad tervek
KiCad tervek - Gerber fileok
Megtalálható benne az apaBoard összes terve: kapcsolási rajzok, nyomtatott áramkör, gyártási fileok, nyomdafilmek.
Apaboard 05 2014 05 01 Kicad tervek Gerber fileok letöltése
Kapcsolási rajz
Online megtekinthető vagy letölthető kapcsolási rajz:
apaBoard 05 kapcsolási rajz pdf
Nyomdafilm
Nyomdafilmek tervei, Uv-fény érzékeny foto-NYÁK-hoz, az emulziós réteggel bevont oldallal ráfordítva a nyák-ra ("festékkel" lefelé), így a fény nem világíthat a rajz alá.
apaboard 05 nyomtatott áramkör alsó oldal
apaboard 05 nyomtatott áramkör felső oldal
Láb kiosztás
Az apaBoard egy TivaC launchpadre, és egy MSP430-G2553 processzora épül.
A Pinmap-ek tartalmazzák a GPIO lábak kiosztása, az alternatív funkciók, az apaBoard moduljainak funkciói (az általuk használt alternatív funkciók), és a GPIO tüskék elhelyezkedése az apaBoardon.
Letölthető png,svg:
ApaBoard 05 pinmap.zip
Kezdő változat
Tüskesorok elhelyezkedése az eszközön, a Tiva C Launchpad és az MSP430 MCU lábai, és ezek funkciói az apaBoard-on:
Energia IDE Változat
A Tiva C Launchpad és az MSP430 MCU lábai, alternatív funkciók
Energia IDE
-ban, és ezek kihasználása az apaBoard-on:
Haladó változat
A TM4C123GXL ARM Cortex M4 MCU és az MSP430-G2553 MCU lábai, alternatív funkciók, és ezek kihasználtsága az apaBoard-on:
apaBoard mint lehetséges termék
Szórólap
A bemutatókhoz és kiállításokhoz, többféle szóróanyag készült. Diákoknak, tanároknak, magyarul és angolul egyaránt.
Szórólap diákoknak - magyar nyelv
Belső oldal
Külső oldal
Szórólap tanároknak - magyar nyelv
Külső oldal
Belső oldal
Szórólap diákoknak - angol nyelv
Külső oldal
Belső oldal
Szórólap tanároknak - angol nyelv
Külső oldal
Belső oldal
Használati útmutató
A oldal
B oldal
Poszterek
apaBoard 0.4
apaBoard 0.5